Afgelopen zondag was de Breitensportwedstrijd op de terreinen van KC Pampus. Een thuiswedstrijd voor onze wedstrijdlopers.
Aan het aantal KC Pampus deelnemers was goed te zien dat deze sport bij KC Pampus flink in de lift zit. Waar wij normaal beschikken over 7 wedstrijdlopers waren het er nu 13! Het is dat Ellen Stel nog kampt met de naweeën van een operatie, anders waren het er 14 geweest.
Aan de wedstrijd deden in totaal 35 deelnemers mee, de KC Pampus lopers behaalden wisselende maar goede resultaten.
Individuele prestaties Breitensport KC Pampus lopers
| Aspiranten | hond | plaatsing | |
| Ewoud Hoogendijk | Binck | 3/18 | |
| Betty van Zijl | Zoë | 8/18 | |
| Marjan Mijnders | Andy | 9/18 | |
| Sandra de Fluiter | Aisha | 10/18 | |
| Jeannette Dietz | Sammy | 11/18 | |
| Yvonne vd Leij | Misty | 13/18 | |
| Nora Linden-Ridzwan | Skye | 14/18 | |
| Leidie Knobbe | Cino | 16/18 | |
| Joke Numan | Dewi | 18/18 | wedstrijd niet afgemaakt ivm blessure |
| VK1 | hond | plaatsing | |
| Manfred Schlager | Maika | 6/11 | |
| Erica Kok | Billy | 8/11 | |
| VK2 | hond | plaatsing | |
| Sandra de Fluiter | Atilla | 2/2 | |
| Elmer Linden | Caylan | geen punten ivm blessure |
6 Responses to Breitensport in de lift